Tagesprogramm vom Sonntag 10. April 2022
Argovia Vittoria - Fischer Cup Hochdorf
Start | Kategorie | Jahrgang | Renndistanz | |
09:00 | Hard U17 | 2006 - 2007 | 17 km | |
10:00 | Mega U15 | 2008 - 2009 | 10 km | |
11:00 | Rock U13 | 2010 - 2011 | 7 km | |
11:45 | Cross U11 | 2012 - 2013 | Parcours | |
12:15 | Soft | 2014 und jünger | Parcours | |
|
||||
13:00 | Laufrad- und Pföderi- Rennen | bis 6 Jahre | 200m - 400m | |
13:30 | Elite Männer |
2003 und älter | 30 km | |
13:30 | Elite Frauen | 2003 und älter | 23 km | |
13:30 | Amateure/ Masters | 2003 und älter | 30 km | |
13:30 | Juniorinnnen | 2004 - 2005 | 23 km | |
13:30 | Junioren | 2004 - 2005 | 23 km | |
15:15 | Fun Männer 1 | 1983 - 2005 | 23 km | |
15:15 | Fun Männer 2 | 1982 und älter | 23 km | |
15:18 | Fun Frauen | 2005 und älter | 17 km | |
15:18 | Plausch | Alter frei | 12 km |
Die Anzahl Runden richtet sich nach der festgelegten Renndauer und wird kurz vor dem Rennen festgelegt.
Anmeldung, Reglement etc. findest du unter http://www.argoviacup.ch/